Kluwer第一集团用户和机构名单
| 北京大学 | 厦门大学 | 清华大学 | 复旦大学 |
| 西安交通大学 | 上海交通大学 | 中国人民大学 | 北京师范大学 |
| 天津大学 | 东北大学 | 大连理工大学 | 吉林大学 |
| 浙江大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 国防科技大学 |
| 中山大学 | 华南理工大学 | 四川大学 | 电子科技大学 |
| 兰州大学 | 南京大学 | 中国科技大学 | 太原理工大学 |
| 上海大学 | 燕山大学 | 华东科技大学 | 山东大学 |
| 南开大学 | 内蒙古大学 |
Kluwer第二集团用户和机构名单
| 云南大学 | 首都师范大学 | 山西大学 | 南京师范大学 |
| 华东师范大学 | 吉林师范大学 | 东北农业大学 | 华南农业大学 |
| 扬州大学 | 北京理工大学 | 西北工业大学 | 深圳大学 |
| 南京农业大学 | 浙江工业大学 | 中科院研究生院 | 北京化工大学 |
| 哈尔滨工业大学 | 山东师范大学 | 同济大学 | 北京航空航天大学 |
| 江南大学 | 重庆大学 | 天津师范大学 | 青岛海洋大学 |
| 湖南大学 | 集美大学 | 华侨大学 | 暨南大学 |
| 华南师范大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 | 北京工业大学 |
| 南京航空航天大学 | 湖北大学 | 北京林业大学 | 北方交通大学 |
| 哈尔滨工程大学 | 西南师范大学 | 江苏大学 | 江苏省常熟高等专科学校 |
| 山东科技大学 | 武汉科技大学 | 中国社会科学院 | 南京林业大学 |
| 第四军医大学 | 宁波大学 | 桂林电子工业学院 | |
关闭窗口 |
|||